情 報 公 開


  業務および財務等に関する資料

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表 
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
(単位:円)
科  目 一般会計 富山市ファミリー・
サポート・センター
事業特別会計
ふるさと雇用再生
特別交付金
事業特別会計
合計
T一般正味財産増減の部
1経常増減の部
 (1)経常収益
@基本財産運用益 324,691 0 0 324,691
A受取会費 63,681,000 0 0 63,681,000
B事業収益 16,652,807 0 0 16,652,807
生活安定事業収益 15,987,197 0 0 15,987,197
健康維持増進事業収益 274,840 0 0 274,840
自己啓発事業収益 253,270 0 0 253,270
余暇活動事業収益 137,500 0 0 137,500
C受託事業収益 0 6,447,213 4,842,222 11,289,435
D受取補助金 17,389,331 8,326,784 0 25,716,115
E雑収益 844,029 741 790 845,560
経常収益計 98,891,858 14,774,738 4,843,012 118,509,608
 (2)経常費用
@生活安定事業費 46,079,028 0 0 46,079,028
共済金給付事業費 45,813,106 0 0 45,813,106
敬老祝品事業費 230,422 0 0 230,422
融資斡旋事業費 5,000 0 0 5,000
中退共推進事業費 28,500 0 0 28,500
子育て推進事業費 2,000 0 0 2,000
A健康維持増進事業費 8,543,308 0 0 8,543,308
レクリエーション事業費 242,205 0 0 242,205
健康診断補助事業費 2,298,500 0 0 2,298,500
施設利用補助事業費 6,002,603 0 0 6,002,603
B自己啓発事業費 2,063,391 0 0 2,063,391
教室開催費 226,379 0 0 226,379
施設利用補助事業費 1,837,012 0 0 1,837,012
C余暇活動事業費 3,695,932 0 0 3,695,932
レクリエーション事業費 877,700 0 0 877,700
施設利用補助事業費 2,045,000 0 0 2,045,000
チケット斡旋補助事業費 773,232 0 0 773,232
D会報発行事業費 2,714,142 0 0 2,714,142
会報発行事業費 2,714,142 0 0 2,714,142
E加入促進事業費 1,596,984 0 0 1,596,984
加入促進事業費 1,596,984 0 0 1,596,984
Fファミリー・サポート・センター事業費 0 2,044,461 0 2,044,461
研修会・講習会事業費 0 345,093 0 345,093
事例発表会事業費 0 265,260 0 265,260
連絡調整会議事業費 0 369,550 0 369,550
会報発行事業費 0 1,064,558 0 1,064,558
GUサポートとやまサービス向上推進事業費 0 0 2,408,029 2,408,029
人件費 0 0 1,732,774 1,732,774
サービス向上推進事業費 0 0 675,255 675,255
Hファミリー・サポート・センター加入促進事業費 0 0 2,434,983 2,434,983
人件費 0 0 1,732,774 1,732,774
加入促進事業費 0 0 702,209 702,209
I管理費 36,319,250 13,051,137 0 49,370,387
人件費 27,203,511 8,326,784 0 35,530,295
運営費 9,115,739 4,724,353 0 13,840,092
経常費用計 101,012,035 15,095,598 4,843,012 120,950,645
当期経常増減額 △2,120,177 △320,860 0 △2,441,037
当期一般正味財産増減額 △2,120,177 △320,860 0 △2,441,037
一般正味財産期首残高 42,092,868 824,178 0 42,917,046
一般正味財産期末残高 39,972,691 503,318 0 40,476,009
U指定正味財産増減の部 0
@基本財産運用益 311,749 0 0 311,749
基本財産運用益 311,749 0 0 311,749
A一般正味財産への振替額 △311,749 0 0 △311,749
一般正味財産への振替額 △311,749 0 0 △311,749
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 44,500,000 0 0 44,500,000
指定正味財産期末残高 44,500,000 0 0 44,500,000
V正味財産期末残高 84,472,691 503,318 0 84,976,009



「業務および財務等に関する資料一覧」へもどる