情 報 公 開


  業務および財務等に関する資料


正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表 
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
(単位:円)
科  目 合計 一般会計 富山市ファミリー・サポート・センター特別会計
T一般正味財産増減の部
1経常増減の部
 (1)経常収益
@基本財産運用益 311,500 311,500 0
A受取会費 55,743,500 55,743,500 0
B事業収益 20,990,910 20,990,910 0
C受託事業収益 8,654,974 0 8,654,974
D受取補助金等 34,332,284 25,926,000 8,406,284
E雑収益 6,320,854 6,314,096 6,758
経常収益計 126,354,022 109,286,006 7,068,016
 (2)経常経費
@生活安定事業費 44,818,676 44,818,676
A健康維持増進事業費 10,464,432 10,464,432
B自己啓発事業費 2,753,363 2,753,363
C余暇活動事業費 11,102,822 11,102,822
D会報発行事業費 3,045,288 3,045,288
E加入促進事業費 4,898,044 4,898,044
Fファミリー・サポート・センター事業費 2,036,192 0 2,036,192
G管理費 47,843,862 32,871,387 14,972,475
経常費用計 126,962,679 109,954,012 17,008,667
当期経常増減額 △608,657 △668,006 59,349
2経常外増減の部
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △608,657 △668,006 59,349
一般正味財産期首残高 48,320,112 47,038,249 1,281,863
一般正味財産期末残高 47,711,455 46,370,243 1,341,212
U指定正味財産増減の部
基本財産運用益 341,067 341,067 0
一般正味財産への振替額 △311,500 △311,500 0
当期指定正味財産増減額 29,567 29,567 0
指定正味財産期首残高 44,500,000 44,500,000 0
指定正味財産期末残高 44,529,567 44,529,567 0
U正味財産期末残高
正味財産期末残高 92,241,022 90,899,810 1,341,212



「業務および財務等に関する資料一覧」へもどる