![]() |
業務および財務等に関する資料 |
| 4 | 収支計算書 |
| 平成22年度 財団法人富山市勤労者福祉サービスセンター収支計算書総括表 | ||||
| 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | ||||
| (単位:円) | ||||
| 科 目 | 一般会計 | 富山市ファミリー・ サポート・センター 事業特別会計 |
ふるさと雇用再生 特別交付金 事業特別会計 |
合計 |
| T 事業活動収支の部 | ||||
| 1 事業活動収入 | ||||
| (1)基本財産運用収入 | 311,749 | 0 | 0 | 311,749 |
| (2)会費収入 | 63,681,000 | 0 | 0 | 63,681,000 |
| (3)事業収入 | 16,652,807 | 6,447,213 | 4,842,222 | 27,942,242 |
| (4)補助金収入 | 17,389,331 | 8,326,784 | 0 | 25,716,115 |
| (5)雑収入 | 844,029 | 741 | 790 | 845,560 |
| 事業活動収入計 @ | 98,878,916 | 14,774,738 | 4,843,012 | 118,496,666 |
| 2 事業活動支出 | ||||
| (1)事業費支出 | 64,692,785 | 2,044,461 | 4,843,012 | 71,580,258 |
| (2)管理費支出 | 34,047,042 | 12,729,536 | 0 | 46,776,578 |
| 事業活動支出計 A | 98,739,827 | 14,773,997 | 4,843,012 | 118,356,836 |
| 事業活動収支差額 @−A | 139,089 | 741 | 0 | 139,830 |
| U 投資活動収支の部 | ||||
| 1 投資活動収入 | ||||
| (1)特定資産取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 投資活動収入計 B |
2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 2 投資活動支出 | ||||
| (1)特定資産取得支出 | 766,000 | 0 | 0 | 766,000 |
| 投資活動支出計 C | 766,000 | 0 | 0 | 766,000 |
| 投資活動収支差額 B−C | 1,234,000 | 0 | 0 | 1,234,000 |
| V 予備費支出 | ||||
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 D | 1,373,089 | 741 | 0 | 1,373,830 |
| 前期繰越収支差額 E | 2,761,937 | 31,738 | 0 | 2,793,675 |
| 次期繰越収支差額 D+E | 4,135,026 | 32,479 | 0 | 4,167,505 |