![]() |
業務および財務等に関する資料 |
| 9 | 収支予算書 |
| 平成23年度 財団法人富山市勤労者福祉サービスセンター収支予算総括表 | ||||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | ||||
| (単位:千円) | ||||
| 科 目 | 一般会計 | 富山市ファミリー・ サポート・センター 事業特別会計 |
ふるさと雇用再生 特別交付金 事業特別会計 |
合計 |
| T 事業活動収支の部 | ||||
| 1 事業活動収入 | ||||
| (1)基本財産運用収入 | 311 |
0 | 0 | 311 |
| (2)会費収入 | 63,840 | 0 | 0 | 63,840 |
| (3)事業収入 | 36,260 | 7,339 | 5,118 | 48,717 |
| (4)補助金収入 | 17,667 | 8,390 | 0 | 26,057 |
| (5)雑収入 | 647 | 0 | 0 | 647 |
| 事業活動収入計 @ | 118,725 | 15,729 | 5,118 | 139,572 |
| 2 事業活動支出 | ||||
| (1)事業費支出 | 86,128 | 2,507 | 5,118 | 93,753 |
| (2)管理費支出 | 37,322 | 13,075 | 0 | 50,397 |
| 事業活動支出計 A | 123,450 | 15,582 | 5,118 | 144,150 |
| 事業活動収支差額 @−A | △ 4,725 | 147 | 0 | △ 4,578 |
| U 投資活動収支の部 | ||||
| 1 投資活動収入 | ||||
| (1)特定資産取崩収入 | 5,682 | 0 | 0 | 5,682 |
| 投資活動収入計 B |
5,682 | 0 | 0 | 5,682 |
| 2 投資活動支出 | ||||
| (1)特定資産取得支出 | 857 | 147 | 0 | 1,004 |
| 投資活動支出計 C | 857 | 147 | 0 | 1,004 |
| 投資活動収支差額 B−C | 4,825 | △ 147 | 0 | 4,678 |
| V 予備費支出 | ||||
| 予備費支出 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 当期収支差額 D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 D+E | 0 | 0 | 0 | 0 |