情 報 公 開


  業務および財務等に関する資料


貸借対照表

貸借対照表総括表
平成20年3月31日現在
(単位:円)
科目 合計 一般会計 富山市ファミリー・サポート・センター特別会計
T資産の部
1流動資産 12,439,806 8,533,082 3,906,724
2固定資産
(1)基本財産 44,529,567 44,529,567 0
(2)特定資産 46,536,000 46,536,000 0
(3)その他固定資産 3,371,759 2,049,012 1,322,747
固定資産合計 94,437,326 93,114,579 1,322,747
資産合計 106,877,132 101,647,661 5,229,471
U負債の部
1流動負債 9,350,110 5,461,851 3,888,259
2固定負債 5,286,000 5,286,000 0
固定負債合計 5,286,000 5,286,000 0
負債合計 14,636,110 10,747,851 3,888,259
V正味財産の部
1指定正味財産 44,529,567 44,529,567 0
指定正味財産合計 44,529,567 44,529,567 0
 (うち基本財産への充当額) 44,529,567 44,529,567 0
 (うち特定資産への充当額) 0 0 0
2一般正味財産 47,711,455 46,370,243 1,341,212
 (うち基本財産への充当額) 0 0 0
 (うち特定資産への充当額) 41,250,000 41,250,000 0
正味財産合計 92,241,022 90,899,810 1,341,212
負債及び正味財産合計 106,877,132 101,647,661 5,229,471



「業務および財務等に関する資料一覧」へもどる