情 報 公 開


  業務および財務等に関する資料

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位:円)
科  目 一般会計 富山市ファミリー・
サポート・センター
事業特別会計
ふるさと雇用再生
特別交付金
事業特別会計
合計
T一般正味財産増減の部
1経常増減の部
 (1)経常収益
@基本財産運用益 324,692 0 0 324,692
A受取会費 63,673,000 0 0 63,673,000
B事業収益 36,234,921 0 0 36,234,921
生活安定事業収益 15,684,916 0 0 15,684,916
健康維持増進事業収益 6,782,955 0 0 6,782,955
自己啓発事業収益 538,450 0 0 538,450
余暇活動事業収益 13,228,600 0 0 13,228,600
C受託事業収益 0 0 4,601,456 4,601,456
D受取補助金 17,565,482 0 0 17,565,482
E雑収益 480,681 0 289 480,970
経常収益計 118,278,776 0 4,601,745 122,880,521
 (2)経常費用
@生活安定事業費 48,610,628 0 0 48,610,628
共済金給付事業費 48,579,628 0 0 48,579,628
生活安定助成事業 31,000 0 0 31,000
A健康維持増進事業費 16,188,190 0 0 16,188,190
レクリエーション事業費 459,092 0 0 459,092
健康診断補助事業費 2,446,500 0 0 2,446,500
施設利用補助事業費 5,962,208 0 0 5,962,208
チケット斡旋事業費 7,320,390 0 0 7,320,390
B自己啓発事業費 2,326,030 0 0 2,326,030
教室開催費 560,498 0 0 560,498
施設利用補助事業費 1,765,532 0 0 1,765,532
C余暇活動事業費 16,678,699 0 0 16,678,699
レクリエーション事業費 966,750 0 0 966,750
施設利用補助事業費 1,490,900 0 0 1,490,900
チケット斡旋補助事業費 14,221,049 0 0 14,221,049
D会報発行事業費 2,671,188 0 0 2,671,188
会報発行事業費 2,671,188 0 0 2,671,188
E加入促進事業費 2,216,489 0 0 2,216,489
加入促進事業費 2,216,489 0 0 2,216,489
FUサポートとやまサービス向上推進事業費 0 0 2,413,154 2,413,154
人件費 0 0 1,697,273 1,697,273
サービス向上推進事業費 0 0 715,881 715,881
Gファミリー・サポート・センター加入促進事業費 0 0 2,188,591 2,188,591
人件費 0 0 1,743,197 1,743,197
加入促進事業費 0 0 445,394 445,394
H管理費 37,960,124 34,174 0 37,994,298
人件費 26,843,951 0 0 26,843,951
運営費 11,116,173 34,174 0 11,150,347
I他会計への繰出額 0 32,479 0 32,479
経常費用計 126,651,348 66,653 4,601,745 131,319,746
当期経常増減額 △8,372,572 △66,653 0 △8,439,225
2経常外増減の部
 (1)経常外収益
固定資産受贈益 95,687 95,687
経常外収益計 95,687 0 0 95,687
 (2)経常外費用
固定資産除却損 64,240 436,665 500,905
経常外費用計 64,240 436,665 0 500,905
当期経常外増減額 31,447 △436,665 0 △405,218
当期一般正味財産増減額 △8,341,125 △503,318 0 △8,844,443
一般正味財産期首残高 39,972,691 503,318 0 40,476,009
一般正味財産期末残高 31,631,566 0 0 31,631,566
U指定正味財産増減の部
@基本財産運用益 311,750 0 0 311,750
基本財産運用益 311,750 0 0 311,750
A一般正味財産への振替額 △311,750 0 0 △311,750
一般正味財産への振替額 △311,750 0 0 △311,750
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 44,500,000 0 0 44,500,000
指定正味財産期末残高 44,500,000 0 0 44,500,000
V正味財産期末残高 76,131,566 0 0 76,131,566



「業務および財務等に関する資料一覧」へもどる