![]() |
業務および財務等に関する資料 |
| 収支予算 |
| 平成24年度 財団法人富山市勤労者福祉サービスセンター収支予算 | ||
| 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | ||
| (単位:千円) | ||
| 科 目 | 一般会計 | 合計 |
| T 事業活動収支の部 | ||
| 1 事業活動収入 | ||
| (1)基本財産運用収入 | 311 |
311 |
| (2)会費収入 | 64,200 | 64,200 |
| (3)事業収入 | 37,777 | 37,777 |
| (4)補助金収入 | 17,755 | 17,755 |
| (5)雑収入 | 370 | 370 |
| 事業活動収入計 @ | 120,413 | 120,413 |
| 2 事業活動支出 | ||
| (1)事業費支出 | 90,386 | 90,386 |
| (2)管理費支出 | 33,379 | 33,379 |
| 事業活動支出計 A | 123,765 | 123,765 |
| 事業活動収支差額 @−A | △ 3,352 | △ 3,352 |
| U 投資活動収支の部 | ||
| 1 投資活動収入 | ||
| (1)特定資産取崩収入 | 4,366 | 4,366 |
| 投資活動収入計 B |
4,366 | 4,366 |
| 2 投資活動支出 | ||
| (1)特定資産取得支出 | 914 | 914 |
| 投資活動支出計 C | 914 | 914 |
| 投資活動収支差額 B−C | 3,452 | 3452 |
| V 予備費支出 | ||
| 予備費支出 | 100 | 100 |
| 当期収支差額 D | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 E | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 D+E | 0 | 0 |